| NEVERA y FREEZER | ||
![]() | herméticamente y revise periódicamente las gomas de la puerta. cierre inmediatamente las puertas. No las deje abiertas innecesariamente. perfectas condiciones y que los ciclos se completen. | |
| COCINA | ||
![]() | cocinarlos. tamaño de cada olla. cuando cocine. hornillas antes de que los alimentos estén listos; el calor que queda en ellas terminará de cocinarlos. | |
| LICUADORA | ||
![]() | filo y no estén rotas. necesitar de una sola vez en lugar de hacerlo por partes. aparato y mantenga limpios sus componentes. | |
| PLANCHA | ||
![]() | una sola sesión; conectar muchas veces la plancha gasta más energía que mantenerla un buen rato encendida mientras plancha todo. plancha una vez que la haya apagado para planchar las piezas más pequeñas. | |
| SECADORA | ||
![]() | carga sin excederla. de tela para evitar que se sobrecaliente. sea indispensable; aproveche el sol para secar la ropa y eliminar bacterias. | |
| LAVADORA | ||
![]() | carga; consume menos lavar una sola vez con máxima carga que dos veces con medias cargas. exceso produce mucha espuma y hace trabajar al motor más de lo conveniente. | |
| CALENTADOR DE AGUA o TERMOTANQUE | ||
![]() | del lugar donde se usa el agua caliente. de 35° centígrados. más de ocho horas continuas. | |
| SECADOR DE CABELLO | ||
![]() | antes de iniciar el secado porque consume la energía de cuatro o cinco televisores encendidos. para comenzar y apáguelo al terminar o si hace una interrupción. | |
| AIRE ACONDICIONADO | ||
![]() | de la habitación porque consume en promedio 150 kilovatios/hora mensuales. luz solar. cerradas para evitar la pérdida de frío. | |
| ILUMINACIÓN | ||
![]() | requiera con lámparas y tubos adecuados, de esa forma hace un uso apropiado de la energía y reduce gastos. iluminación natural. | |
jueves, 12 de agosto de 2010
Uso seguro y eficiente energía en el Hogar
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)










No hay comentarios.:
Publicar un comentario